<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Crónica de una vida &#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://www.cduv.org/category/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cduv.org</link>
	<description>Conocimientos, inquietudes, hobbies y lecciones aprendidas a compartir</description>
	<lastBuildDate>Wed, 27 Jul 2011 16:12:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>&#191;Did you know? (Interesante v&#237;deo Youtube)</title>
		<link>http://www.cduv.org/2010/03/08/did-you-know-interesante-vdeo-youtube/</link>
		<comments>http://www.cduv.org/2010/03/08/did-you-know-interesante-vdeo-youtube/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 19:32:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Genis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cduv.org/2010/03/08/did-you-know-interesante-vdeo-youtube/</guid>
		<description><![CDATA[Me han pasado un vídeo muy interesante que reflexiona la velocidad de los cambios tecnológicos y de la sociedad&#160; en cada vez menos plazo de tiempo. Sin duda da que pensar……… Espero que os haya hecho reflexionar.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cduv.org/2010/03/08/did-you-know-interesante-vdeo-youtube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A partir de hoy, Red y Libertad</title>
		<link>http://www.cduv.org/2010/01/12/a-partir-de-hoy-red-y-libertad/</link>
		<comments>http://www.cduv.org/2010/01/12/a-partir-de-hoy-red-y-libertad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 23:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Genis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[expresión]]></category>
		<category><![CDATA[Libertad]]></category>
		<category><![CDATA[manifiestos]]></category>
		<category><![CDATA[red sostenible]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cduv.org/2010/01/12/a-partir-de-hoy-red-y-libertad/</guid>
		<description><![CDATA[Consideramos imprescindible la retirada de la disposición final primera de la Ley de Economía Sostenible por los siguientes motivos: Viola los derechos constitucionales en los que se ha de basar un estado democrático en especial la presunción de inocencia, libertad de expresión, privacidad, inviolabilidad domiciliaria, tutela judicial efectiva, libertad de mercado, protección de consumidoras y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cduv.org/2010/01/12/a-partir-de-hoy-red-y-libertad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iA Web  Trend Map 4 Beta</title>
		<link>http://www.cduv.org/2009/04/09/ia-web-trend-map-4-beta/</link>
		<comments>http://www.cduv.org/2009/04/09/ia-web-trend-map-4-beta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2009 17:49:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Genis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Internet  iA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cduv.org/2009/04/09/ia-web-trend-map-4-beta/</guid>
		<description><![CDATA[Desde Information Architects nos viene una nueva versión de este curioso plano de metro que muestra los principales actores en el mundo de internet. Enlaza las diferentes tendencias como si fuesen líneas de metro y cada estación es un actor diferente. Es un elemento imprescindible para tener una visión global de internet. Comentan que en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cduv.org/2009/04/09/ia-web-trend-map-4-beta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como el choque de un barco dejo a 75 millones de usuarios sin internet</title>
		<link>http://www.cduv.org/2008/02/03/como-el-choque-de-un-barco-dejo-a-75-millones-de-usuarios-sin-internet/</link>
		<comments>http://www.cduv.org/2008/02/03/como-el-choque-de-un-barco-dejo-a-75-millones-de-usuarios-sin-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Feb 2008 19:47:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Genis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cduv.org/2008/02/03/como-el-choque-de-un-barco-dejo-a-75-millones-de-usuarios-sin-internet/</guid>
		<description><![CDATA[Normalmente no pongo noticias de actualidad, pero esta me ha dado mucho que pensar. Demuestro que dependemos mucho de las comunicaciones y cuanto frágiles son las instalaciones de cableado. Como se ve en la noticia un barco cortó un cable submarino de conexión y dejó a 75 millones de usuarios de internet de golpe con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cduv.org/2008/02/03/como-el-choque-de-un-barco-dejo-a-75-millones-de-usuarios-sin-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet People</title>
		<link>http://www.cduv.org/2008/02/03/internet-people/</link>
		<comments>http://www.cduv.org/2008/02/03/internet-people/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Feb 2008 19:28:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Genis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informática e internet]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cduv.org/2008/02/03/internet-people/</guid>
		<description><![CDATA[A ver a quien reconoces&#8230; &#160; &#160; &#160;Vía]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cduv.org/2008/02/03/internet-people/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top 20 technology blogs por Wikio</title>
		<link>http://www.cduv.org/2008/01/06/top-20-technology-blogs-por-wikio/</link>
		<comments>http://www.cduv.org/2008/01/06/top-20-technology-blogs-por-wikio/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jan 2008 22:04:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Genis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cduv.org/2008/01/06/top-20-technology-blogs-por-wikio/</guid>
		<description><![CDATA[&#160; He creado una lista en L-exp con los 20 top&#160; blogs de tecnología más influyentes. Desde L-exp se ocupa de mantener los enlaces accesibles y además va acumulando las feeds para poder consultarlas desde la sección &#8220;View List Feeds&#8221;. Esta lista está mantenida por Wikio Blogs y se calcula la posición mensualmente en función [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cduv.org/2008/01/06/top-20-technology-blogs-por-wikio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Me gusta Autobombo.es</title>
		<link>http://www.cduv.org/2007/05/27/me-gusta-autobomboes/</link>
		<comments>http://www.cduv.org/2007/05/27/me-gusta-autobomboes/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 May 2007 22:43:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Genis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cduv.org/2007/05/27/me-gusta-autobomboes/</guid>
		<description><![CDATA[Para los que no sepan que significa Autobombo es un término que se utiliza mucho en la web Meneame.net en donde se aplica este término a aquellas noticias que son presentadas por uno mismo para promocionar su web. Esta es la lectura fácil que hacen en esta web y asi lo respeto. Pero hay otra [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cduv.org/2007/05/27/me-gusta-autobomboes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#191;que pasa con Bloglines?</title>
		<link>http://www.cduv.org/2007/01/25/que-pasa-con-bloglines/</link>
		<comments>http://www.cduv.org/2007/01/25/que-pasa-con-bloglines/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jan 2007 21:08:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Genis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[RSS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cduv.org/2007/01/25/que-pasa-con-bloglines/</guid>
		<description><![CDATA[Llevo ya un buen tiempo que no para de aparecerme noticias repetidas en Bloglines. He tenido mucha paciencia y ganas ya que es un buen sistema. Pero me estoy planteando muy seriamente el pasar a Google Reader.&#160; Leo en La brújula verde&#160; que ya han dado el paso aunque es el lider destacado y si [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cduv.org/2007/01/25/que-pasa-con-bloglines/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IA Web trend map 2007</title>
		<link>http://www.cduv.org/2007/01/20/ia-web-trend-map-2007/</link>
		<comments>http://www.cduv.org/2007/01/20/ia-web-trend-map-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jan 2007 23:23:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Genis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cduv.org/2007/01/20/ia-web-trend-map-2007/</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Realizado por una agencia Japonesa llamada&#160;IA muestra las principales tendencias de la web para el 2007. Muy interesante ya que se ven tendencias y relaciones de los principales jugadores. Fijaros en la importancia de algunos blogs que aparecen con cierto protagonismo. &#160; &#160;Vía Un gaditano en Silicon Valley]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cduv.org/2007/01/20/ia-web-trend-map-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pon una fonera en tu vida</title>
		<link>http://www.cduv.org/2006/10/28/pon-una-fonera-en-tu-vida/</link>
		<comments>http://www.cduv.org/2006/10/28/pon-una-fonera-en-tu-vida/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Oct 2006 06:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Genis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Fon]]></category>
		<category><![CDATA[Wifi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cduv.org/2006/10/28/pon-una-fonera-en-tu-vida/</guid>
		<description><![CDATA[Me he dado de alta en la red Fon y he instalado sin problemas una fonera en mi casa. El proceso es fácil y sencillo. Pero en mi caso tuve algunos problemas al disponer de Imagenio que complica un poquito las cosas. Tuve que recurrir a la configuración manual. Por ello comparto mi experiencia en detalle y animo a más gente a que se apunte a la red Fon.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cduv.org/2006/10/28/pon-una-fonera-en-tu-vida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

