<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Crónica de una vida &#187; Colaboraciones</title>
	<atom:link href="http://www.cduv.org/category/colaboraciones/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cduv.org</link>
	<description>Conocimientos, inquietudes, hobbies y lecciones aprendidas a compartir</description>
	<lastBuildDate>Wed, 27 Jul 2011 16:12:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Panda AntiRootkit disponible</title>
		<link>http://www.cduv.org/2007/04/10/panda-antirootkit-disponible/</link>
		<comments>http://www.cduv.org/2007/04/10/panda-antirootkit-disponible/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2007 10:39:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Genis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Colaboraciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.labrujulaverde.com/2007/04/10/panda-antirootkit-disponible/</guid>
		<description><![CDATA[Un rootkit es una herramienta, o un grupo de ellas usadas para esconder los procesos y archivos que permiten al intruso mantener el acceso al sistema, a menudo con fines maliciosos
Es una especie de virus o intruso que permanece oculto&#160; y que incluso los antivirus más modernos pueden no encontrar. Por ello Panda ha estado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cduv.org/2007/04/10/panda-antirootkit-disponible/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web 2.0: El poster</title>
		<link>http://www.cduv.org/2006/12/14/web-20-el-poster/</link>
		<comments>http://www.cduv.org/2006/12/14/web-20-el-poster/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Dec 2006 08:28:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Genis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Colaboraciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.labrujulaverde.com/2006/12/14/web-20-el-poster/</guid>
		<description><![CDATA[Nos falta que añadan nuestro blog, pero todo llegará&#8230;.
[Vía TechCrunch]

&#169; 2006 - La Brujula Verde - Algunos derechos reservados.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cduv.org/2006/12/14/web-20-el-poster/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kuler, combinación social de colores</title>
		<link>http://www.cduv.org/2006/11/28/kuler-combinacion-social-de-colores/</link>
		<comments>http://www.cduv.org/2006/11/28/kuler-combinacion-social-de-colores/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Nov 2006 10:25:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Genis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Colaboraciones]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.labrujulaverde.com/2006/11/28/kuler-combinacion-social-de-colores/</guid>
		<description><![CDATA[Kuler es una nueva aplicacion online de Adobe Labs en la cual cualquier usuario puede generar una combinación de colores y votar las de los demás usuarios. 
Con los votos se crea un ranking de combinaciones de colores que luego se pueden utilizar como base para la creación de temas en la web. 
Para armar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cduv.org/2006/11/28/kuler-combinacion-social-de-colores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diseña Legos con BlockCAD</title>
		<link>http://www.cduv.org/2006/11/28/disena-legos-con-blockcad/</link>
		<comments>http://www.cduv.org/2006/11/28/disena-legos-con-blockcad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Nov 2006 10:16:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Genis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Colaboraciones]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.labrujulaverde.com/2006/11/28/disea-legos-con-blockcad/</guid>
		<description><![CDATA[BlockCAD es una aplicación gratuita que te permite diseñar montajes con piezas de LEGO. Tan sólo disponible para Windows te permitirá desarrollar tus dotes como ingeniero y hacer complejos diseños en 3D. Excelente para los que disfrutan montando cosas y de pequeños les apasionaba el LEGO o el TENTE.
Vía &#124; LifeHacker

&#169; 2006 - La Brujula [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cduv.org/2006/11/28/disena-legos-con-blockcad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OctaGate SiteTimer muestra el tiempo de carga detallado de tu web</title>
		<link>http://www.cduv.org/2006/11/16/octagate-sitetimer-muestra-el-tiempo-de-carga-detallado-de-tu-web/</link>
		<comments>http://www.cduv.org/2006/11/16/octagate-sitetimer-muestra-el-tiempo-de-carga-detallado-de-tu-web/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Nov 2006 08:40:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Genis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Colaboraciones]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cduv.org/2006/11/16/octagate-sitetimer-muestra-el-tiempo-de-carga-detallado-de-tu-web/</guid>
		<description><![CDATA[Tal como muestra la imagen con OctaGate SiteTimer podemos ver el detalle de todos los archivos que carga nuestro sitio web. Ideal para detectar si hay alguna imagen o enlace que está frenando la carga de la web. Herramienta imprescindible para los que tenemos o gestionamos algún sitio web. Vía &#124; Ajaxian]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cduv.org/2006/11/16/octagate-sitetimer-muestra-el-tiempo-de-carga-detallado-de-tu-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Desktop actualiza su sidebar</title>
		<link>http://www.cduv.org/2006/11/14/google-desktop-actualiza-su-sidebar/</link>
		<comments>http://www.cduv.org/2006/11/14/google-desktop-actualiza-su-sidebar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Nov 2006 07:48:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Genis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Colaboraciones]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.labrujulaverde.com/2006/11/15/google-desktop-actualiza-su-sidebar/</guid>
		<description><![CDATA[Coincidiendo con el inminente lanzamiento de Windows Vista que llevará su propia sidebar (barra lateral). Google acaba de presentar un rediseño de su software de búsqueda de escritorio y Gadgets llamado Google Desktop. Los cambios principales son un nuevo diseño con transparencias y una mejor apariencia de su barra lateral. En esta barra lateral se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cduv.org/2006/11/14/google-desktop-actualiza-su-sidebar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe digital editions, un nuevo concepto de leer ebooks</title>
		<link>http://www.cduv.org/2006/10/31/adobe-digital-editions-un-nuevo-concepto-de-leer-ebooks/</link>
		<comments>http://www.cduv.org/2006/10/31/adobe-digital-editions-un-nuevo-concepto-de-leer-ebooks/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Oct 2006 10:20:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Genis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboraciones]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.labrujulaverde.com/2006/10/31/adobe-digital-editions-un-nuevo-concepto-de-leer-ebooks/</guid>
		<description><![CDATA[Adobe acaba de presentar la Beta de Adobe Digital Editions&#160; que trae un nuevo concepto de leer y gestionar ebooks. Han diseñado este producto desde el principio con el objetivo que sea ligero y una aplicación rica de internet (RIA). Soporta tanto PDF como contenido basado en XHTML.
La descarga es de 2,5 MB incluyendo Adobe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cduv.org/2006/10/31/adobe-digital-editions-un-nuevo-concepto-de-leer-ebooks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Martin Varsavsky nos habla de sus gadgets Wifi</title>
		<link>http://www.cduv.org/2006/10/30/martin-varsavsky-nos-habla-de-sus-gadgets-wifi/</link>
		<comments>http://www.cduv.org/2006/10/30/martin-varsavsky-nos-habla-de-sus-gadgets-wifi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Oct 2006 10:20:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Genis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Colaboraciones]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.labrujulaverde.com/2006/10/30/martin-varsavsky-nos-habla-de-sus-gadgets-wifi/</guid>
		<description><![CDATA[Curioso vídeo realizado por Martín Varsavsky, emprendor y empresario que entre otros cargos&#160;es el CEO de Fon. A través de su Nokia N80 graba el vídeo en inglés en donde habla de todos sus gadgets o aparatitos que ha podido testear.
El vídeo está en inglés pero está bien ya que hace un repaso de los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cduv.org/2006/10/30/martin-varsavsky-nos-habla-de-sus-gadgets-wifi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Si usas Photoshop, prueba Paint .NET</title>
		<link>http://www.cduv.org/2006/10/23/si-usas-photoshop-prueba-paint-net/</link>
		<comments>http://www.cduv.org/2006/10/23/si-usas-photoshop-prueba-paint-net/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Oct 2006 11:14:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Genis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Colaboraciones]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[TopSoftware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.labrujulaverde.com/2006/10/23/si-usas-photoshop-prueba-paint-net/</guid>
		<description><![CDATA[<div id='error'>
			<p class='wpdberror'><strong>WordPress database error:</strong> [Duplicate entry &#039;1734&#039; for key 1]<br />
			<code>INSERT INTO `wp_tla_rss_map` SET post_id = &#039;1734&#039;, advertisement = &#039;&#60;strong&#62;&#60;em&#62;Publicidad&#60;/em&#62;&#60;/strong&#62;:  &#60;a href=\&#34;http://www.dreamhost.com/r.cgi?102757\&#34;&#62;Dreamhost: ahorra 90$ / promocode \&#34;s90\&#34;&#60;/a&#62;&#60;em&#62; &#60;/em&#62;&#60;br /&#62;&#039;</code></p>
			</div>Acaban de presentar la versión&#160; 3 del software Paint .NET. Se trata de una versión Alpha (previa a un BETA). Para situarnos este software es una iniciativa que empezó por un estudiante en un College que lo hizo para la manipulación de imágenes y fotografias. El software ha gustado tanto que se ha ido haciendo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cduv.org/2006/10/23/si-usas-photoshop-prueba-paint-net/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet Explorer 7 final ya está disponible en inglés</title>
		<link>http://www.cduv.org/2006/10/19/internet-explorer-7-final-ya-esta-disponible-en-ingles/</link>
		<comments>http://www.cduv.org/2006/10/19/internet-explorer-7-final-ya-esta-disponible-en-ingles/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Oct 2006 09:45:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Genis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Colaboraciones]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[browser]]></category>
		<category><![CDATA[Internet-Explorer]]></category>
		<category><![CDATA[navegador]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.labrujulaverde.com/2006/10/19/internet-explorer-7-final-ya-est-disponible-en-ingls/</guid>
		<description><![CDATA[Finalmente llegó dias después de la salida de Firefox 2.0 la versión definitiva del renovado navegador de Microsoft. Esta nueva versión actualiza la obsoleta versión 6 que llevan todos los sistemas XP con elementos que ya se pueden ver en otros sistemas. Las principales novedades son:

Navegación por pestañas
Nuevo interface del usuario
Noticias RSS
Mejora de impresión
Mejoras en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cduv.org/2006/10/19/internet-explorer-7-final-ya-esta-disponible-en-ingles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

