<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Crónica de una vida &#187; Ciencia</title>
	<atom:link href="http://www.cduv.org/category/ciencia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cduv.org</link>
	<description>Conocimientos, inquietudes, hobbies y lecciones aprendidas a compartir</description>
	<lastBuildDate>Wed, 27 Jul 2011 16:12:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Lo que aprenderias en el MIT sobre motores ( marinos)</title>
		<link>http://www.cduv.org/2007/10/31/lo-que-aprenderias-en-el-mit-sobre-motores-marinos/</link>
		<comments>http://www.cduv.org/2007/10/31/lo-que-aprenderias-en-el-mit-sobre-motores-marinos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Oct 2007 20:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Genis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cduv.org/2007/10/31/lo-que-aprenderias-en-el-mit-sobre-motores-marinos/</guid>
		<description><![CDATA[Para los que sean aficionados al mundo de los motores y temas científicos. Acaban de publicar en OCW ( OpenCourseWare) una asignatura que se realiza en MIT ( Massachusets Institute of Technology), la universidad más prestigiosa de ingeniería de los EEUU. Este curso se titula 2.611 / 2.612 Marine Power and Propulsion, es decir motores [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cduv.org/2007/10/31/lo-que-aprenderias-en-el-mit-sobre-motores-marinos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recopilación de software para Análisis de riesgo  y decisiones</title>
		<link>http://www.cduv.org/2007/10/27/recopilacion-de-software-para-analisis-de-riesgo-y-decisiones/</link>
		<comments>http://www.cduv.org/2007/10/27/recopilacion-de-software-para-analisis-de-riesgo-y-decisiones/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Oct 2007 09:13:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Genis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cduv.org/2007/10/27/recopilacion-de-software-para-analisis-de-riesgo-y-decisiones/</guid>
		<description><![CDATA[Esta recopilación contiene software especializado para el uso de herramientas como árboles de decisión, simulación con Montecarlo, Análisis de sensibilidad, Gráficos Tornado y otras herramientas parecidas. Veréis que por desgracia la mayoría es de pago y a precios inalcanzables. Pero también entiendo que el uso de estas herramientas está destinado al mundo profesional. Yo tuve [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cduv.org/2007/10/27/recopilacion-de-software-para-analisis-de-riesgo-y-decisiones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las leyes de newton explicadas con Lego</title>
		<link>http://www.cduv.org/2007/02/22/las-leyes-de-newton-explicadas-con-lego/</link>
		<comments>http://www.cduv.org/2007/02/22/las-leyes-de-newton-explicadas-con-lego/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Feb 2007 22:01:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Genis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cduv.org/2007/02/22/las-leyes-de-newton-explicadas-con-lego/</guid>
		<description><![CDATA[Divertido vídeo que explica las leyes de la mecánica clásica que enunció Sir Isaac Newton Vía Meneame]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cduv.org/2007/02/22/las-leyes-de-newton-explicadas-con-lego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#191;porque la bola de acero est&#225; m&#225;s fria que la de madera?</title>
		<link>http://www.cduv.org/2006/11/06/porque-la-bola-de-acero-est-ms-fria-que-la-de-madera/</link>
		<comments>http://www.cduv.org/2006/11/06/porque-la-bola-de-acero-est-ms-fria-que-la-de-madera/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Nov 2006 00:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Genis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cduv.org/2006/11/06/porque-la-bola-de-acero-est-ms-fria-que-la-de-madera/</guid>
		<description><![CDATA[Curioso experimento que demuestra que lo que percibimos a veces nos hace simplificar demasiado nuestras conclusiones....Hacerlo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cduv.org/2006/11/06/porque-la-bola-de-acero-est-ms-fria-que-la-de-madera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The physics factbook</title>
		<link>http://www.cduv.org/2006/10/09/the-physics-factbook/</link>
		<comments>http://www.cduv.org/2006/10/09/the-physics-factbook/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Oct 2006 20:50:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Genis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cduv.org/2006/10/09/the-physics-factbook/</guid>
		<description><![CDATA[Todos los que hemos estudiado alguna vez física hemos tenido que&#160; hacer muchos problemas de ejemplo y se nos dieron las variables y magnitudes para cada caso. Pero alguna vez nos hemos preguntado cosas como: ¿Cual es la velicidad del Space Shuttle? ¿Cual es el volumen de un cerebro humano? ¿Cual es la temperatura de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cduv.org/2006/10/09/the-physics-factbook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impresionante clase de f&#237;sica en MIT</title>
		<link>http://www.cduv.org/2006/10/05/impresionante-clase-de-fsica-en-mit/</link>
		<comments>http://www.cduv.org/2006/10/05/impresionante-clase-de-fsica-en-mit/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Oct 2006 20:59:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Genis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cduv.org/2006/10/05/impresionante-clase-de-fsica-en-mit/</guid>
		<description><![CDATA[V&#237;deo en youtube de una clase de f&#237;sica en la prestigiosa universidad MIT en EEUU&#8230; Ya me habr&#237;a gustado tener en mis clases de f&#237;sica y ciencias profesores con&#160; este material para enteder la f&#237;sica de una forma m&#225;s f&#225;cil&#8230;.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cduv.org/2006/10/05/impresionante-clase-de-fsica-en-mit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geometry expressions</title>
		<link>http://www.cduv.org/2006/09/30/geometry-expressions/</link>
		<comments>http://www.cduv.org/2006/09/30/geometry-expressions/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Sep 2006 20:53:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Genis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[geometria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cduv.org/2006/09/30/geometry-expressions/</guid>
		<description><![CDATA[Geometry expressions es un Interesante y original programa para hacer c&#225;lculos&#160;y simulaciones geom&#233;tricas de forma gr&#225;fica. &#160;&#160; Lo que hacemos es dibujar entidades gr&#225;ficas, le a&#241;adimos limitaciones geom&#233;tricas, usamos constructores y realizamos c&#225;lculos geom&#233;tricos. No es un programa gratuito, pero me ha sorprendido mucho ya que&#160;podr&#237;a haber sido un interesante elemento did&#225;ctico en aquella &#233;poca [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cduv.org/2006/09/30/geometry-expressions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿La tierra se mueve?</title>
		<link>http://www.cduv.org/2006/05/26/%c2%bfla-tierra-se-mueve/</link>
		<comments>http://www.cduv.org/2006/05/26/%c2%bfla-tierra-se-mueve/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 May 2006 22:28:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Genis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cduv.org/2006/05/26/%c2%bfla-tierra-se-mueve/</guid>
		<description><![CDATA[Experimento simpl&#243;n que me sali&#243; mientras realizaba una fotograf&#237;a. Se me ocurri&#243; hacer una foto a una estrella aguantando la c&#225;mara en un tr&#237;pode&#160; y con 60 segundos de apertura. Este es el resultado: Nunca habr&#237;a dicho que con tan poco tiempo se notase tanto el movimiento&#8230;.. Bueno una chorrada, pero me hizo gr&#225;cia el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cduv.org/2006/05/26/%c2%bfla-tierra-se-mueve/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>365 días mirando al universo</title>
		<link>http://www.cduv.org/2006/01/10/365-dias-mirando-al-universo/</link>
		<comments>http://www.cduv.org/2006/01/10/365-dias-mirando-al-universo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2006 18:44:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Genis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboraciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.labrujulaverde.com/2006/01/10/365-dias-mirando-al-universo/</guid>
		<description><![CDATA[Interesante ebook gratuito e imprimible con todo lo que ocurrirá en el cielo cada día del 2006. Se puede descargar desde Universe Today en formato PDF. 
Su autor, Tammy Plotner, además de mostrar una visión del cielo diaria da consejos, reseñas históricas y soluciones para realizar las observaciones. 
El libro tiene 407 páginas haciéndolo muy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cduv.org/2006/01/10/365-dias-mirando-al-universo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Descargate el número Pi con 350.390 dígitos de precisión</title>
		<link>http://www.cduv.org/2006/01/05/descargate-el-numero-pi-con-350390-digitos-de-precision/</link>
		<comments>http://www.cduv.org/2006/01/05/descargate-el-numero-pi-con-350390-digitos-de-precision/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2006 22:18:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Genis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cduv.org/2006/01/05/descargate-el-numero-pi-con-350390-digitos-de-precision/</guid>
		<description><![CDATA[Tal como dice la fuente, los m&#225;s geeks pueden descargarse un PDF que est&#225; el n&#250;mero Pi en primer plano de la p&#225;gina con 440 d&#237;gitos de precisi&#243;n y si hac&#233;is zoom en el fondo lo podr&#233;is ver con 350.390 d&#237;gitos&#8230;. Con esta precisi&#243;n m&#225;s de un matem&#225;tico se sentir&#225; satisfecho con el problema de&#160; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cduv.org/2006/01/05/descargate-el-numero-pi-con-350390-digitos-de-precision/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

