<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: El Catal&#225;n es el segundo idioma seg&#250;n Google Trends que se usa para escribir sobre Ruby on Rails</title>
	<atom:link href="http://www.cduv.org/2007/01/06/el-cataln-es-el-segundo-idioma-segn-google-trends-que-se-usa-para-escribir-sobre-ruby-on-rails/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cduv.org/2007/01/06/el-cataln-es-el-segundo-idioma-segn-google-trends-que-se-usa-para-escribir-sobre-ruby-on-rails/</link>
	<description>Conocimientos, inquietudes, hobbies y lecciones aprendidas a compartir</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 20:44:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: tagalog</title>
		<link>http://www.cduv.org/2007/01/06/el-cataln-es-el-segundo-idioma-segn-google-trends-que-se-usa-para-escribir-sobre-ruby-on-rails/comment-page-1/#comment-14571</link>
		<dc:creator>tagalog</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Feb 2008 20:04:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cduv.org/2007/01/06/el-cataln-es-el-segundo-idioma-segn-google-trends-que-se-usa-para-escribir-sobre-ruby-on-rails/#comment-14571</guid>
		<description>Claro y el tagalog que sólo se habla en filipinas es el tercero, seguro que es una estadística muy fiable machote</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Claro y el tagalog que sólo se habla en filipinas es el tercero, seguro que es una estadística muy fiable machote</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: mfp</title>
		<link>http://www.cduv.org/2007/01/06/el-cataln-es-el-segundo-idioma-segn-google-trends-que-se-usa-para-escribir-sobre-ruby-on-rails/comment-page-1/#comment-4267</link>
		<dc:creator>mfp</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Jan 2007 15:43:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cduv.org/2007/01/06/el-cataln-es-el-segundo-idioma-segn-google-trends-que-se-usa-para-escribir-sobre-ruby-on-rails/#comment-4267</guid>
		<description>&quot;Top languages *normalized*&quot; (énfasis mío)

Estarán dividiendo el número de búsquedas por el tamaño de la comunidad respectiva (o simplemente por las búsquedas en ese idioma); es evidente que no hay más noruegos que anglófonos interesados en Rails...

Vamos, que con unas pocas búsquedas en euskera se pondría por encima del japonés };-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Top languages *normalized*&#8221; (énfasis mío)</p>
<p>Estarán dividiendo el número de búsquedas por el tamaño de la comunidad respectiva (o simplemente por las búsquedas en ese idioma); es evidente que no hay más noruegos que anglófonos interesados en Rails&#8230;</p>
<p>Vamos, que con unas pocas búsquedas en euskera se pondría por encima del japonés };-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Aníbal Rojas</title>
		<link>http://www.cduv.org/2007/01/06/el-cataln-es-el-segundo-idioma-segn-google-trends-que-se-usa-para-escribir-sobre-ruby-on-rails/comment-page-1/#comment-4265</link>
		<dc:creator>Aníbal Rojas</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Jan 2007 15:31:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cduv.org/2007/01/06/el-cataln-es-el-segundo-idioma-segn-google-trends-que-se-usa-para-escribir-sobre-ruby-on-rails/#comment-4265</guid>
		<description>Ahh,¿ y el español ni aparece? Definitivamente hay algo raro...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ahh,¿ y el español ni aparece? Definitivamente hay algo raro&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

